產品簡介 Product features
該產品是一種基于二維氮化硼納米片的符合薄膜,改散熱膜具有透電電磁波、高導熱、高柔性、高絕緣、低介電系數、低介電損耗等優異特性,是當前5G射頻芯片、毫米波天線領域最為有效的散熱材料。
產品特點 Product features
※ 高導熱率 >60W/(m.K)
※ 高柔性,帶單/雙面自粘膠層
※ 高絕緣性,高透波性能
※ 可提供多種厚度和尺寸選擇
產品應用 Product features
※ 視頻天線
※ IGBT,印刷電路板
※ 無線充電
※ 只能手機5G天線模組
技術參數 Technical parameters
特性表 Characteristic table | |||
系列/SERIES | 數值/Data | 測試標準Test standard | |
厚度/Thickness(mm) | 0.01-0.2 | ASTM D374 | |
密度/Density(g/cm3) | 1.7~2.0 | ASTM D792 | |
氮化硼固含量 h-BN Content(wt%) | 90-100 | N/A | |
體積電阻率 Volume resistivity (Ω·cm) | 1.20×1016 | ASTM D257 | |
介電常數 Dielectric constant (@5GHz) | 3.23 | ASTM D150 | |
介電損耗 Dielectric loss(@5GHz) | 0.002-0.004 | ASTM D150 | |
比熱 Heat capacity (KJ/(kg·K)) | 1.13 | ASTM E1269 | |
熱擴散系數 Thermal diffusion (mm2/2) | 22-44 | ASTM E1461 | |
導熱系數 Thermal conductivity (W/m*K) | 42-100 | ASTM E1461 |
穩態散熱效果測試 Steady state heat dissipation effect test