一、產品簡介
表面柔軟、抗撕裂、抗穿刺 | 耐高壓絕緣、低熱阻 |
具有一定的導熱性能 |
二、應用領域
LED | 動力電池 |
網絡終端 | 消費電子 |
通信設備 | 新能源汽車 |
航空航天 | 數據傳輸 |
三、技術參數
系列 | HQ-A11-S-08 | 測試標準Test standard | ||||||
顏色 | 灰色、紅色/Gray、Red | 目視/VisuaL | ||||||
厚度(mm) | 0.22±0.2 | ASTM D374 | ||||||
密度(g/cc) | 1.8 | ASTM D297 | ||||||
拉伸強度 (Mpa) | 30 | ASTM D412 | ||||||
延伸率(%) | 0.2 | ASTM D412 | ||||||
硬度(Shore A) | 85±5 | ASTM 2240 | ||||||
可持續工作溫度(℃) | -50 to 200 | HUIQI METHOD | ||||||
擊穿電壓(KV)@1mm | ≥5 | ASTM D149 | ||||||
體積電阻率(Ω-cm) | 1.1x1012 | ASTM D257 | ||||||
阻燃等級 | V-0 | UL 94 | ||||||
導熱系數(W/m-K) | 1.8 | ASTM D5470 |
四、熱阻特性 v.s. 壓力 (厚度1mm樣片為參考)
壓力(Psi) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
熱阻(℃-in2/W) | 1.11 | 0.97 | 0.67 | 0.45 | 0.43 | |||
壓縮比例(%) | 3% | 7% | 11% | 12% | 14% |
五、產品描述
高效絕緣產品,同時它又具備導熱性能。此系列產品是將絕緣性的硅膠基材加入到導熱材料當中去,從而達到既絕緣又導熱的效果。
六、倉儲
倉儲有效期:12個月 | 儲藏條件:常溫陰涼干燥處 |
相對濕度:RH<70% |