一、產品簡介
良好的耐溫、導熱、絕緣性能 | 良好的尺寸穩定性,能有效改善與處理模切與貼合 |
高粘性為各種各樣的表面提供優異的附著力 |
二、應用領域
LED燈帶 | 動力電池 |
網絡終端 | 消費電子 |
通信設備 | 新能源汽車 |
航空航天 | 數據傳輸 |
三、技術參數
系列 | A11-06FG | A11-08FG | A11-10FG | 測試標準 | ||||
顏色 | 白色 | 目視 | ||||||
基材 | 玻璃纖維布 | HUIQI METHOD | ||||||
厚度(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.38 | ASTM D374 | ||||
粘著力 (kg/25mm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.4 | ASTM D1000 | ||||
初粘性(球號) | ≥1# | T4852-2002 | ||||||
擊穿電壓(V)@1mm | >3500 | ASTM D149 | ||||||
耐熱保持力 | >120Days | ASTM D3654 | ||||||
耐熱保持力 | >1Hour | ASTM D3654 | ||||||
阻燃等級 | V-0 | UL 94 | ||||||
導熱系數 (W/m-K) | 1.2 | ASTM D5470 |
五、產品描述
導熱雙面膠大量應用于粘接散熱片到微處理器和其它的功率消耗半導體上,這些膠帶具有極強的粘合強度,并且熱阻抗小,可以有效的取代滑脂和機械固定。
六、倉儲
倉儲有效期:12個月 | 儲藏條件:常溫陰涼干燥處 |
相對濕度:RH<70% |